Sumber Daya Alam
Perluasan Lahan Kebun Sawit Dibatasi
Selasa, 13 Mei 2008 | 00:29 WIB
Jakarta, Kompas - Perluasan kebun kelapa sawit, yang disorot organisasi
lingkungan internasional karena dampak sosial dan lingkungannya, dibatasi
dengan memanfaatkan lahan telantar. Meski demikian, beberapa kasus
pembukaan hutan untuk kebun baru atas izin pemerintah daerah terungkap di
lapangan, seperti laporan Greenpeace Asia Tenggara di kawasan Riau.
Dulu mungkin ada, tetapi sekarang tidak masuk hutan lagi. Hanya
dikembangkan di luar kawasan hutan, kata Direktur Eksekutif Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Didiek Hadjar Goenadi di
sela-sela acara Seminar Perubahan Iklim, Pertanian, dan Perdagangan, yang
diselenggarakan Dewan Kebijakan Perdagangan Pangan dan Pertanian
Internasional (IPC) dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
di Bogor, Senin (12/5).
Di tengah dialog perubahan iklim global, perkebunan kelapa sawit disorot
karena melibatkan pembukaan hutan besar-besaran yang berakibat pelepasan
karbon dioksida, unsur utama pembentuk gas rumah kaca.
Tingginya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar dunia dinilai
berperan pada pembukaan hutan. Para pendatang baru mungkin lupa dengan
ketentuan itu, kata Didiek. Sebagian pendatang baru merupakan anggota
Gapki (total anggotanya 267 perusahaan). Namun, Gapki tak bisa memberikan
sanksi. Alasannya, prinsip produksi kelapa sawit berkelanjutan, seperti
ketentuan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang belum lama
disepakati. Kami terus menyosialisasikan agar anggota mematuhi prinsip
RSPO, katanya.
Data terakhir, dari luas kebun kelapa sawit 6,2 juta hektar (ha), 3,5 juta
ha di antaranya dikuasai anggota Gapki. Total produksi CPO, 17 juta ton.
Menurut Didiek, pembukaan lahan baru kelapa sawit diarahkan pada lahan
telantar bekas HPH, total luas sekitar 7 juta ha.
Sejumlah pembicara kemarin menyatakan, tingginya permintaan pangan dan
energi mengancam keutuhan hutan karena butuh lahan baru. Solusi ilmu
pengetahuan amat diharapkan.
Robert Thompson dari Agricultural Policy University of Illinois at
Urbana-Champaign menyatakan, pemerintah dan swasta harus bahu-membahu
mengembangkan penelitian, seperti pertanian adaptif, di mana jenis tanaman
pangan dapat tumbuh di lahan tertentu, seperti kedelai di padang rumput
Brasil. Menurut dia, pada masa depan dibutuhkan produksi pangan dengan
produksi berlipat-lipat dari lahan sempit dan konsumsi air minim. (GSA)
http://www.kompas. com/kompascetak. php/read/ xml/2008/ 05/13/00290674/ perluasan. lahan.kebun. sawit.dibatasi
Lawan dan Menang, Blog ini dibuat sebagai media Kampanye dan kontrol terhadap perusahaan sawit Khususnya Dutapalma Group di Riau
Tampilkan postingan dengan label Umum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Umum. Tampilkan semua postingan
Senin, 12 Mei 2008
Greasy palms:...............
[PDF] Greasy palms: the social and ecological impacts of large-scale oil ...
Greasy palms: the social and ecological impacts of large-scale oil ...
Jenis Berkas: PDF/Adobe Acrobat
(Raja Garuda Mas group), PT Tani Swadaya Perdana, Musim Mas, PT Blankolam, Subur Arum. Makmur, PT Kencana Amal Tani, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Titian Tata ...
www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_impacts.pdf -Halaman sejenis
(Raja Garuda Mas group), PT Tani Swadaya Perdana, Musim Mas, PT Blankolam, Subur Arum. Makmur, PT Kencana Amal Tani, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Titian Tata ...
www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_impacts.pdf -
Peatland survey in Duta Palma concessions, Riau
[PDF] Peatland survey in Duta Palma concessions, Riau
Peatland survey in Duta Palma concessions, Riau
Jenis Berkas: PDF/Adobe Acrobat - Versi HTML PT Kencana Amal Tani is another Duta Palma concession in this area, situated on. mineral soil. Peat depth regulations in Indonesia. 1 PT Bertuah Aneka Yasa, ... www.greenpeace.org/raw/content/finland/ |
biofueling rainforest Destruction
[PDF] biofueling rainforest Destruction
biofueling rainforest Destruction
Jenis Berkas: PDF/Adobe Acrobat - Versi HTML
PT Kencana Amal Tani (8766ha), PT Eluan. PT Kencana Amal Tani (8766ha), ... PT Eluan Mahkota, PT Kencana Amal Tani, PT. PT Eluan Mahkota, PT Kencana Amal ...
www.greenpeace.org.uk/files/pdfs/forests/cooking-the-climate-4.pdf - Halaman sejenis
PT Kencana Amal Tani (8766ha), PT Eluan. PT Kencana Amal Tani (8766ha), ... PT Eluan Mahkota, PT Kencana Amal Tani, PT. PT Eluan Mahkota, PT Kencana Amal ...
www.greenpeace.org.uk/files/
KAPASITAS PRODUKSI Per jam
[PDF] Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif
Jenis Berkas: PDF/Adobe Acrobat - Versi HTML Kencana Amal Tani. Siberida. 45. 285 =. 1.710.000. ton/tahun. 342.000. 1. PT. Bumi Reksa Nusa Sejati. Pelangiran. 45 nk. 2. PT. Multi Gambut I (Pulai) ... www.riau.go.id/download/Executive_ |
SUMMARY OF RENEWABLE ENERGY ...
[PDF] September 2006 - VIII-1 - 05-1113-244 SUMMARY OF RENEWABLE ENERGY ...
http://www.adb.org/Documents/Reports/Consultant/36557-INO/36557-INO-TACR-AppendixVIII.pdf
September 2006 - VIII-1 - 05-1113-244 SUMMARY OF RENEWABLE ENERGY ...
Jenis Berkas: PDF/Adobe Acrobat
Sumber Tani Agung. Sungai Kanan, Labuhan Batu .... PT Kencana Amal Tani. Siberida ..... Sinar Kencana Inti. Perkasa. Kotabaru ...
www.adb.org/Documents/Reports/Consultant/36557-INO/36557-INO-TACR-AppendixVIII.pdf - Halaman sejenis
Sumber Tani Agung. Sungai Kanan, Labuhan Batu .... PT Kencana Amal Tani. Siberida ..... Sinar Kencana Inti. Perkasa. Kotabaru ...
www.adb.org/Documents/Reports/Consultant/
http://www.adb.org/Documents/Reports/Consultant/36557-INO/36557-INO-TACR-AppendixVIII.pdf
Klip Berita Agrobisnis
KUMPULAN BERITA AGROBISNIS
TANGGAL : 14 - 25 JULI 2007, SABTU - RABU
Produksi CPO Akan Naik (Peluang bagi Produk Hilir Menembus Pasar Internasional)
Jakarta, Produksi CPO Indonesia dan Malaysia diprediksi akan naik pada semester II tahun 2007. Lonjakan produksi akan menekan harga CPO dan harga minyak goreng di pasar internasional... Mulai September hingga Oktober ini merupakan musim panen puncak sawit sehingga produksi berlimpah dan harga CPO akan terus turun. Harga baru akan kembali naik pada awal tahun 2008, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan... [Selengkapnya]
http://www.londonsumatra.com/docs/clips/clips,id,20070725.htm
Biofuel Sector
Biofuel Sector
Global comparisons of a fastgrowing
sector
http://www.frankhaugwitz.info/doks/bio/2006_09_Global_Biofuel_incl_China_Credit_Suisse.pdf
Global comparisons of a fastgrowing
sector
http://www.frankhaugwitz.info/doks/bio/2006_09_Global_Biofuel_incl_China_Credit_Suisse.pdf
Indonesia: the biofuel blowback
Indonesia: the biofuel blowback
James Painter
October 04, 2007
http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/1370-Indonesia-the-biofuel-blowback
James Painter
October 04, 2007
http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/1370-Indonesia-the-biofuel-blowback
PERUSAHAAN INDUSTRI KELAPA SAWIT.....
LAMPIRAN | |||
NOMOR | : | S-67 /PJ.081/2007 | |
TANGGAL | : | 20 September 2007 |
DAFTAR NAMA GROUP DAN ANAK PERUSAHAAN INDUSTRI KELAPA SAWIT
YANG DIPANGGIL OLEH KANTOR PUSAT DJP
NO | NAMA | NPWP | |
I | SINAR MAS GROUP | ||
1 | Purimas Samita, PT | 01.358.558.3-058.000 | |
2 | Buana Wira Lestari Mas | 01.358.305.9-073.000 | |
3 | Djuandasawit Lestari | 01.356.255.8-092.000 | |
4 | Forestalestari Dwikarya | 01.359.212.6-073.000 | |
5 | Sumber Indah Perkasa | 01.466.654.9-091.000 | |
6 | Agro Lestari Mandiri | 02.416.886.6-075.000 | |
7 | Buana Artha Sejahtera | 02.250.483.1-028.000 | |
8 | Cahayanusa Gemilang | 02.416.870.0-075.000 | |
9 | Ivomas Oil & Fat | 02.275.414.7-076.000 | |
10 | Kencana Graha Permai | 02.416.888.2-075.000 | |
11 | Mitra Karya Agrindo | 02.275.483.2-021.000 | |
12 | Sawita Karya Manunggal | 01.647.897.6-732.000 | |
13 | Agro Intim Respati Papua, PT | 02.282.414.8-952.000 | |
14 | Agro Panca Modern, PT | 01.348.011.6-026.000 | |
15 | Bumi Palma Lestari Persada, PT | 01.507.609.4-218.000 | |
16 | Bumi Permai Lestari, PT | 01.343.898.1-076.000 | |
17 | Bumi Sawit Permai, PT | 01.451.387.3-092.000 | |
18 | Ivo Mas Tunggal, PT | 01.213.128.0-092.000 | |
19 | Kresna Duta Agrindo, PT | 01.062.143.1-076.000 | |
20 | Leidong West Indonesia, PT | 01.228.357.8-121.000 | |
21 | Matra Sawit Sarana Sejahtera, PT | 01.684.455.7-724.000 | |
22 | Meganusa Inti Sawit, PT | 01.742.459.9-076.000 | |
23 | Palmindo Raya, PT | 01.348.012.4-026.000 | |
24 | Rama Flora Sejahtera, PT | 01.496.505.7-211.000 | |
25 | Rama Jaya Pramukti, PT | 01.445.062.1-073.000 | |
26 | Satya Kisma Usaha, PT | 01.002.743.1-076.000 | |
27 | Sawit Mas Sejahtera, PT | 01.220.467.3-044.000 | |
28 | Sinar Kencana Inti Persada, PT | 01.371.587.5-092.000 | |
29 | SMART CORP Tbk PT | 01.000.183.2-092.000 | |
30 | Tapian Nadengan, PT | 01.213.180.1-073.000 | |
31 | Telentam Bungo Raya, PT | 01.447.266.6-332.000 | |
32 | Timur Jaya Agro Karya, PT | 01.348.024.9-026.000 | |
2 | MINAMAS GROUP | ||
1 | Aneka Inti Persada, PT | 01.346.364.1-062.000 | |
2 | Bahari Gembira, PT | 01.348.432.4-011.000 | |
3 | Kartika Inti Perkasa, PT | 01.328.294.2-011.000 | |
4 | Krida Tama Lancar, PT | 01.342.212.6-062.000 | |
5 | Ladang Rumpun Subur Abadi, PT | 01.356.528.8-011.000 | |
6 | Laguna Mandiri, PT | 01.342.201.9-062.000 | |
7 | Lahan Tani Sakti, PT | 01.331.228.5-062.000 | |
8 | Langgenng Muara Maknur, PT | 01.342.209.2-011.000 | |
9 | Paripurna Swakarya, PT | 01.342.202.7-062.000 | |
10 | Swadaya Andika, PT | 01.342.235.7-011.000 | |
11 | Tamaco Graha Krida, PT | 01.218.393.5-062.000 | |
12 | Tamaco Graha Krida, PT | 01.218.393.5-062.000 | |
13 | Teguh Sempurna, PT | 01.342.211.8-011.000 | |
14 | Teguh Sempurna, PT | 01.342.211.8-011.000 | |
15 | Tunggal Mitra Palntation, PT | 01.366.775.3-062.000 | |
3 | SALIM GROUP | ||
1 | Gunung Mas Raya, PT | 01.230.414.3-218.000 | |
2 | Indo Truba Timur, PT | 01.543.058.0-011.000 | |
3 | Indri Plantation, PT | 01.361.390.6-091.000 | |
4 | Pusaka Sinar Dian Abadi, PT | 01.348.698.0-011.000 | |
5 | Salim Ivomas Pratama, PT | 01.596.183.2-091.000 | |
6 | Serikat Putra, PT | 01.205.955.6-218.000 | |
4 | ASTRA AGRO LESTARI GROUP | ||
1 | Agro Manara Rahmat, PT | 01.353.293.2-007.000 | |
2 | Badhra Cemerlang, PT | 01.647.231.8-004.000 | |
3 | Cakradenta Agung Periwi, PT | 01.353.296.5-004.000 | |
4 | Cakung Permata Nusa | 01.353.307.0-007.000 | |
5 | Eka Dura Indonesia, PT | 01.002.747.2-007.000 | |
6 | Gunung Aji Jaya, PT | 01.328.731.3-004.000 | |
7 | Gunung Sejahtera Dua Indah, PT | 01.353.301.3-007.000 | |
8 | Gunung Sejahtera Puti Pesona, PT | 01.350.190.3-007.000 | |
9 | Gunung Sejahtera Raman Permai, PT | 01.353.299.9-004.000 | |
10 | Gunung Sejahtera Yoli Makmur, PT | 01.353.300.5-007.000 | |
11 | Karya Tanah Subur, PT | 01.229.203.3-007.000 | |
12 | Kimia Tirta Utama, PT | 01.349.046.1-007.000 | |
13 | Laras Astra Kartika, PT | 01.348.896.0-004.000 | |
14 | Lembah Bakti, PT | 01.128.547.5-101.000 | |
15 | Lestari Tani Teladan, PT | 01.329.959.9-007.000 | |
16 | Lettawa Ltd, PT | 01.250.611.9-004.000 | |
17 | Mamuang, PT | 01.348.789.7-007.000 | |
18 | Nirmala Agro Lestari, PT | 01.647.461.1-036.000 | |
19 | Pasang Kayu, PT | 01.348.788.9-007.000 | |
20 | Persadabina Nusantara Abadi, PT | 01.353.305.4-004.000 | |
21 | Sari Aditya Loka, PT | 01.322.966.1-007.000 | |
22 | Sari Lembah Subur, PT | 02.397.989.1-216.000 | |
23 | Sawit Asahan Indah, PT | 01.223.343.3-007.000 | |
24 | Sukses Tani Nasasubur, PT | 01.385.962.4-007.000 | |
25 | Surya Panen Subur, PT | 01.326.181.3-004.000 | |
26 | Surya Raya Lestari, PT | 01.348.787.1-007.000 | |
27 | Tunggal Perkasa Plantation, PT | 01.135.822.3-218.000 | |
28 | Waru Kaltim Plantation, PT | 01.326.076.5-007.000 | |
5 | DUTA PALMA NUSANTARA GROUP | ||
1 | Cerenti Subur, PT | 01.062.194.4-218.000 | |
2 | Ceria Prima, PT | 01.346.371.6-702.000 | |
3 | Darmex Oil & Fats, PT | 01.692.269.2-431.000 | |
4 | Dutapalma Nusantara, PT | 01.326.065.8-023.000 | |
5 | Eluan Mahkota, PT | 01.327.886.6-218.000 | |
6 | Johan Sentosa, PT | 01.572.941.1-218.000 | |
7 | Kencana Amal Tani, PT | 01.572.941.1-218.000 | |
8 | Taluk Kuantan Perkasa, PT | 01.689.562.5-023.000 | |
9 | Wana Jingga Timur, PT | 01.348.067.8-218.000 | |
6 | SUNGAI BUDI GROUP | ||
1 | Adikarya Gemilang, PT | 01.764.599.5-322.000 | |
2 | Agro Bumi Mas, PT | 01.951.447.0-322.000 | |
3 | Bangun Nusa Indah Lampung, PT | 01.103.593.8-322.000 | |
4 | Bangun Tata Lampung Asri, PT | 01.519.225.5-322.000 | |
5 | Budi Dwiyasa Perkasa, PT | 01.348.304.5-322.000 | |
6 | Budi Nusa Ciptawahana, PT | 01.550.778.3-322.000 | |
7 | Bumi Sentosa Abadi, PT | 01.558.464.2-322.000 | |
8 | Tunas Baru Lampung, TBK., PT | 01.139.219.8-054.000 | |
7 | AUSTINDO GROUP | ||
1 | Austindo Nusantara Jaya Agri, PT | 01.501.278.4-058.000 | |
2 | Ondop Perkasa Makmur, PT | 01.790.958.1-121.000 | |
3 | Kayung Agro Lestari, PT | 02.373.109.4-121.000 | |
4 | Sahabat Mewah dan Makmur, PT | 01.062.281.9-058.000 | |
8 | SELAPAN JAYA GROUP | ||
1 | Binanga Karya, PT | 01.139.122.4-113.000 | |
2 | Gunung Tua Abadi, PT | 01.319.855.1-301.000 | |
3 | Mutiara Bunda Jaya, PT | 01.323.921.5-308.000 | |
4 | Selatan Jaya Permai, PT | 01.578.237.8-301.000 | |
5 | Telaga Hikmah, PT | 01.547.479.4-301.000 | |
6 | Telaga Hikmah, PT | 01.547.479.4-301.000 | |
7 | Umada, PT | 01.100.168.2-092.000 | |
9 | BENUA INDAH GROUP | ||
1 | Antar Mustika segara, PT | 01.453.507.4-701.000 | |
2 | Antar Mustika Sagara, PT | 01.453.507.4-701.000 | |
3 | Bangun Maya Indah, PT | 01.520.050.4-701.000 | |
4 | Bangun Maya Indah, PT | 01.520.050.4-701.000 | |
5 | Duta Sumber Nabati, PT | 01.519.615.7-701.000 | |
6 | Menara Arta Palma, PT | 01.570.363.0-701.000 | |
7 | Natura Argotani, PT | 01.570.233.5-701.000 | |
8 | Sandika Nata Palma, PT | 01.570.365.5-058.000 | |
9 | Subur Ladang Andalan, PT | 01.248.727.8-701.000 | |
10 | Supra Palma Mandiri, PT | 01.570.234.3-701.000 | |
11 | Tenera Agronusa, PT | 01.570.364.8-701.000 | |
12 | Wahana Transhutani, PT | 01.596.711.0-701.000 | |
13 | Wira Karya Nusa Tani, PT | 01.570.235.0-701.000 | |
10 | AGRO MANUNGGAL GROUP | ||
1 | Agro Manunggal Plantation, PT | 01.788.253.1-011.000 | |
2 | Bengkulu Sawit Jaya, PT | 01.542.583.8-121.000 | |
3 | Purnawira Dharma Upaya, PT | 01.325.176.4-121.000 | |
4 | Seko Fajar Plantation, PT | 01.582.957.5-011.000 | |
11 | LYMAN GROUP | ||
1 | Bonti Permai Jayaraya, PT | 01.547.857.1-022.000 | |
2 | Kalimantan Bina Permai, PT | 01.062.198.5-022.000 | |
3 | Kalimantan Maju Dinamika, PT | 01.062.195.1-022.000 | |
4 | Kalimantan Sanggar Pusaka, PT | 01.062.229.8-022.000 | |
5 | Sinar Dinamika Kapuas, PT | 01.062.274.4-022.000 | |
12 | SURYA DAMAI GROUP | ||
1 | Arindo Tri Sejahtera, PT | 01.496.357.3-218.000 | |
2 | Duta Swakarya Indah, PT | 01.562.051.1-211.000 | |
3 | Dwi Reksa Usaha Perkasa, PT | 01.669.183.4-301.000 | |
4 | Mukti Paramitra Perkasa Jaya, PT | 01.507.887.6-211.000 | |
5 | Murniwood Indah Industry, PT | 01.496.242.7-211.000 | |
6 | Panca Surya Agrindo Perkasa, PT | 01.709.687.6-031.000 | |
7 | Panca Surya Agrindo,PT | 01.634.496.2-216.000 | |
8 | Payung Negeri Perkasa, PT | 01.706.664.8-077.000 | |
9 | Perdana Inti Sawit Perkasa, PT | 01.555.034.6-216.000 | |
10 | Pria Tama Riau, PT | 01.496.320.1-211.000 | |
11 | Sawit Dumai Utama, PT | 01.793.781.4-077.000 | |
12 | Singkep Payung Perkasa, PT | 01.769.929.9-077.000 | |
13 | Subur Arum Makmur, PT | 01.496.349.0-218.000 | |
14 | Surya Dumai Agrindo, PT | 01.661.337.4-031.000 | |
15 | Surya Sumai Perkasa, PT | 01.701.300.4-211.000 | |
16 | Surya Intisari Raya, PT | 01.445.027.4-031.000 | |
13 | RISJADSON GROUP | ||
1 | Arta Prigel, PT | 01.366.573.2-018.000 | |
2 | Gelora Mahapala, PT | 01.718.014.2-091.000 | |
3 | London Sumatera Indonesia, Tbk, PT | 01.001.752.3-054.000 | |
4 | Multrada Multi maju, PT | 01.322.665.9-057.000 | |
5 | Padang Bolak Jaya, PT | 01.227.858.6-058.000 | |
6 | Pan London Sumatera Plantation, PT | 01.657.063.2-011.000 | |
7 | Risjad Sumber Kirana, PT | 01.657.200.0-011.000 | |
8 | Teu Maron, PT | 01.540.094.8-102.000 | |
9 | Tiga Mitra Perdana, PT | 02.172.304.4-103.000 | |
10 | Trimitra Sumber Perkasa, PT | 01.571.620.2-058.000 | |
11 | Windu Nabatindo Lestari, PT | 01.657.245.5-077.000 | |
14 | INCASI RAYA GROUP | ||
1 | Andalas Agro Lestari, PT | 01.850.949.7-121.000 | |
2 | Arvena Sepakat, PT | 01.701.484.6-201.000 | |
3 | Barat Selatan Makmur Investindo, PT | 01.623.908.9-322.000 | |
4 | Bina Pratama Sakoto Jaya, PT | 01.580.670.6-201.000 | |
5 | Incasi Raya, PT | 01.148.017.5-201.000 | |
6 | Jamika Raya, PT | 01.206.552.0-201.000 | |
7 | Mega Sawindo Perkasa, PT | 01.800.608.0-201.000 | |
8 | Selago Makmur Plantation, PT | 01.521.325.9-201.000 | |
9 | Sukses maju Abadi, PT | 01.756.727.2-201.000 | |
10 | Sumatera Jaya Argo Lestari, PT | 01.689.223.4-201.000 | |
11 | Sumatera Makmur Lestari, PT | 01.756.758.7-201.000 | |
12 | Transco Pratama, PT | 01.580.691.2-201.000 | |
15 | DJAYANTI GROUP | ||
1 | Kaswari Aria Kencana, PT | 01.541.775.1-072.000 | |
2 | Varita Maju Tama, PT | 01.586.633.8-012.000 | |
3 | Yapem Mitra Agricultura, PT | 01.770.282.0-072.000 | |
16 | KAESTINDO GROUP | ||
1 | Batuna Negara, PT | 01.759.084.5-014.000 | |
2 | Caraka Embun, PT | 01.759.086.0-004.000 | |
3 | Danu Arta Bahagia, PT | 01.759.091.0-027.000 | |
4 | Delima Makmur, PT | 01.452.467.2-103.000 | |
5 | Desa Jaya, PT | - | |
6 | Dwi Suryani Bahtera, PT | 01.759.081.1-027.000 | |
17 | MUKTI GROUP | ||
1 | Hesti Agro Niaga, PT | 01.792.170.1-029.000 | |
2 | Mukti Agro Lestari, PT | 01.717.969.8-029.000 | |
3 | Mukti Swadaya Lestari, PT | 01.591.857.6-701.000 | |
4 | Swadaya Mukti Perkasa, PT | 01.692.327.8-031.000 |
Langganan:
Postingan (Atom)
Kelompok advokasi Riau

Rebut Alat-alat Produksi !